台灣標準FRS頻率及標準亞音表,各家廠商也有自有亞音,這就沒辦法了
設定亞音並不是加密只是讓自己聽不到別人的聲音,但是大家都可以聽得道你說話
有點掩耳盜鈴的味道
頻道號碼 | 頻率 |
---|
1 | 467.5125 |
2 | 467.5250 |
3 | 467.5375 |
4 | 467.5500 |
5 | 467.5625 |
6 | 467.5750 |
7 | 467.5875 |
8 | 467.6000 |
9 | 467.6125 |
10 | 467.6250 |
11 | 467.6375 |
12 | 467.6500 |
13 | 467.6625 |
14 | 467.6750 |
台灣FRS免執照頻率
標準亞音(Tone)表,分為2種
類比亞音CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System)
數位亞音DCS (Digital-Coded Squelch)
編號 | 頻率 | 編號 | 頻率 | 編號 | 頻率 |
---|
1 | 67.0 | 14 | 107.2 | 27 | 167.9 |
2 | 71.9 | 15 | 110.9 | 28 | 173.8 |
3 | 74.4 | 16 | 114.8 | 29 | 179.9 |
4 | 77.0 | 17 | 118.8 | 30 | 186.2 |
5 | 79.7 | 18 | 123.0 | 31 | 192.8 |
6 | 82.5 | 19 | 127.3 | 32 | 203.5 |
7 | 85.4 | 20 | 131.8 | 33 | 210.7 |
8 | 88.5 | 21 | 136.5 | 34 | 218.1 |
9 | 91.5 | 22 | 141.3 | 35 | 225.7 |
10 | 94.8 | 23 | 146.2 | 36 | 233.6 |
11 | 97.4 | 24 | 151.4 | 37 | 241.8 |
12 | 100.0 | 25 | 156.7 | 38 | 250.3 |
13 | 103.5 | 26 | 162.2 | | |
類比亞音CTCSS
編號 | DCS | 編號 | DCS | 編號 | DCS |
---|
1 | 23 | 29 | 175 | 57 | 445 |
2 | 25 | 30 | 205 | 58 | 464 |
3 | 26 | 31 | 223 | 59 | 465 |
4 | 31 | 32 | 226 | 60 | 466 |
5 | 32 | 33 | 243 | 61 | 503 |
6 | 43 | 34 | 244 | 62 | 506 |
7 | 47 | 35 | 245 | 63 | 516 |
8 | 51 | 36 | 251 | 64 | 532 |
9 | 54 | 37 | 261 | 65 | 546 |
10 | 65 | 38 | 263 | 66 | 565 |
11 | 71 | 39 | 265 | 67 | 606 |
12 | 72 | 40 | 271 | 68 | 612 |
13 | 73 | 41 | 306 | 69 | 624 |
14 | 74 | 42 | 311 | 70 | 627 |
15 | 114 | 43 | 315 | 71 | 631 |
16 | 115 | 44 | 331 | 72 | 632 |
17 | 116 | 45 | 343 | 73 | 654 |
18 | 125 | 46 | 346 | 74 | 662 |
19 | 131 | 47 | 351 | 75 | 664 |
20 | 132 | 48 | 364 | 76 | 703 |
21 | 134 | 49 | 365 | 77 | 712 |
22 | 143 | 50 | 371 | 78 | 723 |
23 | 152 | 51 | 411 | 79 | 731 |
24 | 155 | 52 | 412 | 80 | 732 |
25 | 156 | 53 | 413 | 81 | 734 |
26 | 162 | 54 | 423 | 82 | 743 |
27 | 165 | 55 | 431 | 83 | 754 |
28 | 172 | 56 | 432 | | |
數位亞音DCS